Model | Leistungskanäle | Strombereich intern | Externe Sensorbereiche |
---|---|---|---|
LMG641 | 1 - 4 | 5 mA - 32 A | 30 mV - 4 V |
Bezeichnung | Bandbreite | Grundgenauigkeit 45-65Hz | Grundgenauigkeit DC | Spannungsbereich |
---|---|---|---|---|
A-Kanal | DC - 10 MHz | 0,03 % | 0,08 % | 3V - 1000V |
B-Kanal | DC - 500 kHz | 0,1 % | 0,2 % | 3V - 1000V |
C-Kanal | DC - 10 kHz | 0,04 % | 0,2 % | 3V - 1000V |
S-Kanal | DC - 10 MHz | 0,03 % | 0,04 % | 3V - 1000V AC bis 1500V DC |
Leistungsanalysatoren, Leistungsanalysator, Leistungsmessgerät, Leistungsmessgeräte, Wattmeter, Power meter, AC Spannungsquelle, AC Spannungsquellen, AC/DC Spannungsquelle, AC/DC Spannungsquellen, DC-Netzgerät regelbar, DC-Netzgeräte regelbar, AC/DC Präzisions-Stromwandler, Präzisionsstromwandler, Präzision Stromwanlder